Pläne für Veranstalter, die ihr Geld im Blick behalten wollen.
Starte kostenlos. Skaliere nach Anzahl Events, Erlös-Streams und Forecast-Horizont.
Free
Erste Liquiditätsplanung
- 2 aktive Events
- 2 Teammitglieder
- GuV-Basisansicht (Plan oder Ist)
- Ein Erlös-Stream pro Event (Tickets)
- Cashflow-Forecast bis zum nächsten Event
- 30 Budgetpositionen
Solo
Für Einzelveranstalter
- 5 aktive Events
- 3 Teammitglieder
- GuV inkl. Plan vs. Ist
- Drei Erlös-Streams (Tickets, Merch, Sponsoring)
- Cashflow-Forecast 3 Monate
- Ticket-Daten-Import (Roadmap)
- CSV-Export
Pro
Für Eventprofis und Promoter
- 15 aktive Events
- 5 Teammitglieder
- GuV-Vergleich Plan vs. Ist, Netto/Brutto
- Alle Erlös-Streams (Tickets, Catering, Merch, Sponsoring, Förderung)
- Strategischer Kalkulator (Break-Even, KpT, ROAS)
- Cashflow-Forecast 12 Monate
- Multi-Event-Dashboard
- Ticket-Daten-Import (Roadmap)
Business
Für Teams & Agenturen
- Unbegrenzte Events
- 15 Teammitglieder (weitere je €9/Monat)
- Cashflow-Forecast unbegrenzter Horizont
- PDF-Export für Bank- und Investor-Termine
- Rollen & Rechte (Owner, Finance, Event, Operations, Advisor, Client)
- USt-Voranmeldung mit Reverse-Charge
- ZUGFeRD/Factur-X-Belege
- Prioritäts-Support
- API-Zugang
Enterprise
Für große Organisationen mit individuellen Anforderungen — SLA, dedizierter Support, Custom-Integrationen für Ticket-Datenflüsse und unbegrenzte Teammitglieder.
Kontakt aufnehmenDetaillierter Vergleich
| Feature | Free | Solo | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Limits | ||||
| Aktive Events | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | 2 | 3 | 5 | 15 (erweiterbar) |
| Budgetpositionen | 30 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Finanzielle Übersicht | ||||
| GuV-Ansicht | Basis | Plan vs. Ist | Plan vs. Ist · Netto/Brutto | Plan vs. Ist · Netto/Brutto |
| Erlös-Streams | 1 (Tickets) | 3 | Alle (Tickets, Catering, Merch, Sponsoring, Förderung) | Alle |
| Strategischer Kalkulator | Strategischer Kalkulator – Free: nicht enthalten | Strategischer Kalkulator – Solo: nicht enthalten | Strategischer Kalkulator – Pro: enthalten | Strategischer Kalkulator – Business: enthalten |
| Multi-Event-Dashboard | Multi-Event-Dashboard – Free: nicht enthalten | Multi-Event-Dashboard – Solo: nicht enthalten | Multi-Event-Dashboard – Pro: enthalten | Multi-Event-Dashboard – Business: enthalten |
| Liquidität & Steuer | ||||
| Cashflow-Forecast | Bis zum nächsten Event | 3 Monate | 12 Monate | Unbegrenzt |
| PDF-Export (Bank / Investor) | PDF-Export (Bank / Investor) – Free: nicht enthalten | PDF-Export (Bank / Investor) – Solo: nicht enthalten | PDF-Export (Bank / Investor) – Pro: nicht enthalten | PDF-Export (Bank / Investor) – Business: enthalten |
| USt-Voranmeldung mit Reverse-Charge | USt-Voranmeldung mit Reverse-Charge – Free: nicht enthalten | USt-Voranmeldung mit Reverse-Charge – Solo: nicht enthalten | USt-Voranmeldung mit Reverse-Charge – Pro: enthalten | USt-Voranmeldung mit Reverse-Charge – Business: enthalten |
| ZUGFeRD/Factur-X-Belege | ZUGFeRD/Factur-X-Belege – Free: nicht enthalten | ZUGFeRD/Factur-X-Belege – Solo: nicht enthalten | ZUGFeRD/Factur-X-Belege – Pro: nicht enthalten | ZUGFeRD/Factur-X-Belege – Business: enthalten |
| Integration & Team | ||||
| Ticket-Daten-Import (Roadmap) | Ticket-Daten-Import (Roadmap) – Free: nicht enthalten | Ticket-Daten-Import (Roadmap) – Solo: enthalten | Ticket-Daten-Import (Roadmap) – Pro: enthalten | Ticket-Daten-Import (Roadmap) – Business: enthalten |
| CSV-Export | CSV-Export – Free: nicht enthalten | CSV-Export – Solo: enthalten | CSV-Export – Pro: enthalten | CSV-Export – Business: enthalten |
| Rollen & Rechte (6 Rollen) | Rollen & Rechte (6 Rollen) – Free: nicht enthalten | Rollen & Rechte (6 Rollen) – Solo: nicht enthalten | Rollen & Rechte (6 Rollen) – Pro: nicht enthalten | Rollen & Rechte (6 Rollen) – Business: enthalten |
| API-Zugang | API-Zugang – Free: nicht enthalten | API-Zugang – Solo: nicht enthalten | API-Zugang – Pro: nicht enthalten | API-Zugang – Business: enthalten |
| Prioritäts-Support | Prioritäts-Support – Free: nicht enthalten | Prioritäts-Support – Solo: nicht enthalten | Prioritäts-Support – Pro: nicht enthalten | Prioritäts-Support – Business: enthalten |
Häufig gestellte Fragen
Nein. Wir importieren deine Verkaufsdaten aus deinem Ticket-Anbieter (Eventbrite, Reservix, ticket.io, Pretix) und machen daraus Finanzplanung. Du behältst deinen Anbieter, dein Checkout, dein Branding.
Eventbrite, Reservix, ticket.io und Pretix stehen auf der Roadmap. Bis zur Live-Integration kannst du Verkaufsdaten manuell oder per CSV einpflegen — die Finanzlogik funktioniert von Tag eins.
Ja, du kannst deinen Plan jederzeit wechseln. Beim Upgrade wird der neue Preis anteilig berechnet. Beim Downgrade behältst du die Features bis zum Ende der aktuellen Abrechnungsperiode.
Nach Ablauf wirst du gebeten, eine Zahlungsmethode zu hinterlegen. Ohne Zahlungsmethode wechselt dein Account automatisch zum kostenlosen Free-Plan — deine Daten bleiben erhalten.
Ja. Bei jährlicher Abrechnung sparst du bis zu 20 % gegenüber der monatlichen. Der Betrag wird einmal jährlich abgebucht.
Ja. SSL-verschlüsselte Übertragung, Hosting ausschließlich in der EU, RLS-isolierte Mandanten in Postgres. DSGVO-konform und auditfähig.
Free zeigt den Forecast bis zum nächsten Event. Solo bündelt drei Monate, Pro zwölf Monate. Business plant zeitlich unbegrenzt und liefert PDF-Exporte für Bank-Termine.
Ja. Für große Organisationen mit speziellen Anforderungen bieten wir individuelle Pakete mit SLA, dediziertem Support und Custom-Integrationen. Schreib uns an enterprise@vamiro.io.
Bereit, dein Event-Geld in den Griff zu bekommen?
Erstes Event in unter zwei Minuten kalkuliert. Kostenlos.
Kostenlos starten